Série Semi Traction avec entretien
- Batteries plomb-acide scellées.
- Idéal pour une utilisation cyclique avec des charges / décharges quotidiennes.
Caractéristiques techniques
Une batterie semi-traction est pratiquement identique à une batterie de traction.
La principale différence entre les deux versions est qu’une batterie de traction durera plus longtemps qu’une batterie de semi-traction (une batterie de traction a plus de cycles par rapport à une batterie de semi-traction).
Les batteries semi-traction doivent pouvoir fournir un courant constant sur une longue période. Les batteries semi traction scellées sont dotées de plaques plus épaisses, de sorte qu'elles sont conçues pour durer plus longtemps. Les batteries scellées conviennent parfaitement à l’équipement de nettoyage pour planchers qui nécessitent une source d’énergie sécuritaire.
Avantages
Autodécharge minimale
Rendement énergétique élevé
Plaques plus larges
Grilles à géométrie radiale
Application
- Fauteuils roulants.
- Nacelles.
- Autolaveuses.
- Balayeuses.
- Chariots de golf...
Spécifications techniques
Références | Tension (V) | Capacité (Ah) |
| Poids | ||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||
ST6V210 | 6 | 210 | 260 | 180 | 278 | 26,5 |
ST6V 220 | 6 | 220 | 260 | 180 | 278 | 27,2 |
ST6V 240 | 6 | 240 | 245 | 191 | 273 | 29 |
ST6V305 | 6 | 305 | 310 | 183 | 359 | 40,8 |
ST6V330 | 6 | 330 | 310 | 183 | 359 | 42,2 |
ST6V370 | 6 | 370 | 314 | 183 | 410 | 46 |
ST6V430 | 6 | 430 | 314 | 183 | 410 | 55,3 |
ST8V125 | 8 | 125 | 260 | 179 | 275 | 26,5 |
ST8V145 | 8 | 145 | 260 | 179 | 275 | 27,8 |
ST8V165 | 8 | 165 | 262 | 179 | 275 | 29 |
ST8V190 | 8 | 190 | 262 | 179 | 275 | 31,3 |
ST12V115 | 12 | 115 | 329 | 173 | 238 | 26,3 |
ST12V130 | 12 | 130 | 330 | 171 | 238 | 30,4 |
ST12V150 | 12 | 150 | 328 | 180 | 267 | 36,7 |
ST12V155 | 12 | 155 | 328 | 180 | 267 | 40 |
ST12V185 | 12 | 185 | 394 | 178 | 372 | 48,5 |
ST12V195 | 12 | 195 | 394 | 178 | 372 | 50 |
ST12V215 | 12 | 215 | 394 | 178 | 372 | 54,5 |
Catalogue