Série MLFP
- Sans entretien.
- Technologie LIFEPO4 (Lithium Fer Phosphate).
- Longue durée de vie : jusqu’à 4.000 cycles (80 % DOD).
Caractéristiques techniques
Les batteries LIFEPO4 (Lithium Fer Phosphate) MARIBAT ont été conçues pour des applications stationnaires. Ces batteries de secours assurent des solutions d’urgence durables et sûres.
LIFEPO4 est la technologie des batteries du futur, en particulier pour les applications où la légèreté, les courants forts et un grand nombre de cycles sont importants !
Les batteries Lithium Fer Phosphate sont équipées d'un BMS haute performance pour gérer l'efficacité des cellules de la batterie, la communication, la protection contre les surcharges, les décharges excessives et les surchauffes, ainsi que la technologie d'égalisation de la batterie.
Avantages
- Durée de vie plus longue: Jusqu’à 4000 cycles (80%DOD)
- Haute densité d’énergie
- Excellentes performances lors de la charge et de la décharge
- Abaissement de l’autodécharge
- Poids Léger
Application
- Systèmes de stockage d'énergie renouvelable (solaire, éolienne, PV / éolienne hybride).
- Télécommunications / Stations de téléphonie mobile.
- Systèmes de circulation.
- Systèmes UPS.
- Éclairages d'urgence.
- Alimentations de secours.
- Véhicules électriques : Chariots de golf / Marine / Tendeuses / Jet-skis / Scooters électriques.
Spécifications techniques
Références | Tension (V) | Capacité (Ah) | Dimensions (mm) | ||
Longueur | Largeur | Hauteur | |||
MLFP 12-25 | 12.8 | 25 | 235 | 158 | 165 |
MLFP 12-50 | 12.8 | 50 | 235 | 158 | 165 |
MLFP 12-100 | 12.8 | 100 | 256 | 165 | 210 |
MLFP 12-100 | 12.8 | 100 | 305 | 169 | 210 |
MLFP 12-125 | 12.8 | 125 | 330 | 173 | 216 |
MLFP 12-150 | 12.8 | 150 | 532 | 207 | 215 |
MLFP 12-200 | 12.8 | 200 | 532 | 207 | 215 |
MLFP 12-200 | 12.8 | 200 | 521 | 238 | 218 |
MLFP 24-25 | 25.6 | 25 | 235 | 158 | 165 |
MLFP 24-50 | 25.8 | 50 | 305 | 169 | 210 |
MLFP 24-100 | 25.6 | 100 | 521 | 238 | 218 |
MLFP 24-200 | 25.6 | 200 | 521 | 238 | 218 |
MLFP 36-25 | 38.4 | 25 | 256 | 165 | 210 |
MLFP 36-50 | 38.4 | 50 | 521 | 238 | 218 |
MLFP 36-75 | 38.8 | 75 | 532 | 207 | 215 |
MLFP 48-25 | 48 | 25 | 256 | 165 | 210 |
MLFP 48-50 | 48 | 50 | 521 | 238 | 218 |
MLFP 48-100 | 48 | 100 | 730 | 174 | 132 |
MLFP 48-200 | 48 | 200 | 806 | 175 | 208 |
MLFP 64-25 | 64 | 25 | 330 | 173 | 216 |
MLFP 76-25 | 76.8 | 25 | 490 | 171 | 240 |
Catalogue 1 Catalogue 2