Série Start-Stop
- Batterie MARIBAT sans entretien.
- Conçue pour une utilisation dans une variété de véhicules, du léger au poids lourd.
- Gamme de capacité : 40 - 100 Ah.
Caractéristiques techniques
Le concept à la base du système Start-Stop est d'arrêter le moteur de votre véhicule pendant une courte période, par exemple en attendant au feu rouge et de le démarrer silencieusement. Ce principe contribue aux économies de carburant et réduit les émissions de CO2. De cette manière, les systèmes « Start-Stop » automatiques contribuent à la protection de l’environnement.
MARIBAT participe ainsi efficacement au développement durable, avec sa nouvelle gamme de batteries Start Stop.
Avantages
Parmi les nombreux avantages des batteries Start-Stop MARIBAT :
Grande puissance de démarrage
Cycles maximum de charge et de décharge
Très bonne résistance aux vibrations
Sans Entretien
Application
- Démarrage.
- Éclairage et allumage pour voitures.
- Véhicules de tourisme.
- Taxi...
Spécifications techniques
Model | Tension | Capacité | Puissance | Dimensions Aprox. | Poids | |||
Longueur | Largeur | Hauteur | Hauteur | |||||
AGM-L1 | 12 | 40 | 400 | 207 | 175 | 190 | 190 | 14,2 |
AGM-L1 | 12 | 50 | 570 | 207 | 175 | 190 | 190 | 15,5 |
AGM-L2 | 12 | 60 | 660 | 242 | 175 | 190 | 190 | 18,6 |
AGM-L3 | 12 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 | 190 | 21,1 |
AGM-L3B | 12 | 70 | 760 | 278 | 175 | 153 | 175 | 16,5 |
AGM-L4 | 12 | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 | 190 | 24 |
AGM-L5 | 12 | 95 | 850 | 353 | 175 | 190 | 190 | 27,3 |
AGM-L6 | 12 | 100 | 950 | 394 | 175 | 190 | 190 | 30,6 |
EFB-L1 | 12 | 50 | 540 | 207 | 175 | 190 | 190 | 14,7 |
EFB-L1 | 12 | 60 | 620 | 242 | 175 | 190 | 190 | 17,2 |
EFB-L2 | 12 | 60 | 640 | 242 | 175 | 190 | 190 | 17,5 |
EFB-L3 | 12 | 65 | 600 | 278 | 175 | 190 | 190 | 17,9 |
EFB-L3B | 12 | 70 | 700 | 278 | 175 | 190 | 190 | 19,7 |
EFB-L4 | 12 | 70 | 700 | 278 | 175 | 190 | 190 | 20 |
EFB-L5 | 12 | 75 | 700 | 315 | 175 | 175 | 175 | 20,2 |
EFB-L6 | 12 | 80 | 750 | 315 | 175 | 190 | 190 | 22,2 |
Catalogue