Série OPZS StandBy
- Batteries au plomb-acide noyée dans un bac transparent.
- Faible taux d'autodécharge d'environ 3 % par mois à 20° C.
- Durée de vie de 20 ans à 20° C.
- Gamme de capacité C10 : 225 Ah ~ 3.575 Ah.
Caractéristiques techniques
La série OPZS StandBy est une batterie au plomb-acide noyée qui adopte la technologie de plaque tubulaire pour offrir une fiabilité et des performances élevées.
Les batteries proposées dans cette gamme sont spécialement développées pour les applications en mode StandBy et en particulier pour les systèmes UPS (alimentation sans interruption) où les batteries sont dans la plupart du temps soumises à une tension floating.
Avantages
Longue durée de vie ( Supérieure à 10 ans)
Très bon maintient à la tension de charge float
Très bonne résistance aux températures extrêmes (inertie de l'électrolyte liquide)
Bacs transparents pour une meilleure visualisation du niveau d'acide et de l'état de la batterie
Application
- Télécommunications / Stations de téléphonie mobile.
- Systèmes de circulation.
- Systèmes UPS.
- Éclairages d'urgence.
- Commutation électrique.
- Transformateurs…
Spécifications techniques
Références | Tension (V) | Capacité C10 (Ah) | Dimensions (mm) | Poids Approx. (Kg) | ||||
Longueur | Largeur | Hauteur H1 | Hauteur total H2 | Sec | Chargé d'acide | |||
4 OPZS 225 | 2 | 225 | 103 | 206 | 355 | 368 | 12.9 | 17.7 |
5 OPZS 280 | 2 | 280 | 124 | 206 | 355 | 368 | 15.5 | 21.3 |
6 OPZS 335 | 2 | 335 | 145 | 206 | 355 | 368 | 18.3 | 25.2 |
5 OPZS 400 | 2 | 400 | 124 | 206 | 471 | 484 | 20 | 27.4 |
6 OPZS 480 | 2 | 480 | 145 | 206 | 471 | 484 | 23.4 | 33.3 |
7 OPZS 560 | 2 | 560 | 166 | 206 | 471 | 484 | 26.7 | 36.9 |
6 OPZS 690 | 2 | 690 | 145 | 206 | 647 | 660 | 32.1 | 41.1 |
7 OPZS 805 | 2 | 805 | 145 | 206 | 647 | 660 | 43 | 57 |
8 OPZS 920 | 2 | 920 | 210 | 191 | 647 | 660 | 45 | 60.4 |
9 OPZS 1035 | 2 | 1035 | 210 | 233 | 647 | 660 | 52.5 | 71.5 |
10 OPZS 1150 | 2 | 1150 | 210 | 233 | 647 | 660 | 54.5 | 73.6 |
11 OPZS 1265 | 2 | 1265 | 210 | 275 | 647 | 660 | 59 | 83.5 |
12 OPZS 1380 | 2 | 1380 | 210 | 275 | 647 | 660 | 63.8 | 86.7 |
12 OPZS 1650 | 2 | 1650 | 210 | 275 | 797 | 810 | 77.1 | 105.6 |
14 OPZS 1925 | 2 | 1925 | 214 | 399 | 772 | 785 | 93.5 | 133.5 |
15 OPZS 2062 | 2 | 2062.5 | 214 | 399 | 772 | 785 | 97.5 | 142.5 |
16 OPZS 2200 | 2 | 2200 | 214 | 399 | 772 | 785 | 103.8 | 146.2 |
18 OPZS 2475 | 2 | 2475 | 212 | 487 | 772 | 785 | 119 | 165 |
19 OPZS 2610 | 2 | 2610 | 212 | 487 | 772 | 785 | 122 | 172 |
20 OPZS 2750 | 2 | 2750 | 212 | 487 | 772 | 785 | 127.5 | 178.8 |
22 OPZS 3025 | 2 | 3025 | 212 | 575 | 772 | 785 | 138.4 | 200.8 |
24 OPZS 3300 | 2 | 3300 | 212 | 575 | 772 | 785 | 147.1 | 209.1 |
26 OPZS 3575 | 2 | 3575 | 212 | 575 | 772 | 785 | 159.5 | 222 |
Catalogue