Série PZS
- Batteries au plomb-acide ventilées avec électrolyte liquide.
- Boulonnée 198 mm de largeur.
- Bornes entièrement isolées.
- Gamme de capacité DIN : 100 – 1.550 Ah.
- Disponible à la fois en tant que cellules 2V et en tant que batteries complètes avec différentes tensions allant de 12V à 96V.
Caractéristiques techniques
Les batteries de traction sont conçues pour être sollicitées à forte intensité et régulièrement, notamment lors de longues journées de manutention pouvant aller jusqu’à 6-8 heures d’utilisation sans interruption.
La batterie de traction de la série PZS (norme DIN) est caractérisée par une grande capacité, de bonnes performances d'étanchéité et une longue durée de vie. De plus, la nouvelle conception séparatrice offre des volumes d’acide accrus et augmente sa circulation.
Caractéristiques de la série PZS :
- Alliage à concentration d’antimoine (Sb) optimisée.
- Batteries ventilées au plomb avec électrolyte liquide.
- La conception tubulaire moderne maximise le plomb actif et offre une énergie optimisée.
- Plaques positives tubulaires injectées sous pression à gaine renforcée.
- Plaques négatives à faible taux d’antimoine et densité accrue.
- Séparateur PE et PE-caoutchouc enveloppant les plaques positives : haute porosité à forte tenue mécanique.
Avantages
Entretien Minimum
Meilleure durée de vie
Prix compétitif
Application
- Machines de nettoyage.
- Chariots élévateurs.
- Véhicules électriques.
- Plateformes élévatrices.
- Véhicules routiers.
- Autres véhicules électriques à forte consommation d'énergie / cycle profond…
Spécifications techniques
Plaque 50Ah
Type de cellule | Capacité C5 @ 30° (Ah) | Dimensions (mm) | Poids Approx. (Kg) | ||
Longueur | Hauteur | Hauteur Total | |||
2 PzS 100 | 100 | 47 | 260 | 290 | 6.0 |
3 PzS 150 | 150 | 65 | 8.7 | ||
4 PzS 200 | 200 | 83 | 11.1 | ||
5 PzS 250 | 250 | 101 | 13.9 | ||
6 PzS 300 | 300 | 119 | 16.4 | ||
7 PzS 350 | 350 | 137 | 18.7 | ||
8 PzS 400 | 400 | 155 | 21.1 | ||
9 PzS 450 | 450 | 173 | 23.9 | ||
10 PzS 500 | 500 | 191 | 26.1 |
Plaque 60Ah
Type de cellule | Capacité C5 @ 30° (Ah) | Dimensions (mm) | Poids Approx. (Kg) | ||
Longueur | Hauteur | Hauteur Total | |||
2 PzS 120 | 120 | 47 | 333.5 | 363.5 | 8.3 |
3 PzS 180 | 180 | 65 | 11.5 | ||
4 PzS 240 | 240 | 83 | 15.0 | ||
5 PzS 300 | 300 | 101 | 18.5 | ||
6 PzS 360 | 360 | 119 | 22.3 | ||
7 PzS 420 | 420 | 137 | 24.8 | ||
8 PzS 480 | 480 | 155 | 28.7 | ||
9 PzS 540 | 540 | 173 | 31.9 | ||
10 PzS 600 | 600 | 191 | 35.1 |
Plaque 80Ah
Type de cellule | Capacité C5 @ 30° (Ah) | Dimensions (mm) | Poids Approx. (Kg) | ||
Longueur | Hauteur | Hauteur Total | |||
2 PzS-ET 160 | 160 | 47 | 396.5 | 426.5 | 9.7 |
3 PzS-ET 240 | 240 | 65 | 14.0 | ||
4 PzS-ET 320 | 320 | 83 | 18.2 | ||
5 PzS-ET 400 | 400 | 101 | 22.3 | ||
6 PzS-ET 480 | 480 | 119 | 26.3 | ||
7 PzS-ET 560 | 560 | 137 | 30.5 | ||
8 PzS-ET 640 | 640 | 155 | 34.9 | ||
9 PzS-ET 720 | 720 | 173 | 38.9 | ||
10 PzS-ET 800 | 800 | 191 | 43.0 |
Plaque 90Ah
Type de cellule | Capacité C5 @ 30° (Ah) | Dimensions (mm) | Poids Approx. (Kg) | ||
Longueur | Hauteur | Hauteur Total | |||
2 PzS-ET 180 | 180 | 47 | 463.5 | 493.5 | 11.1 |
3 PzS-ET 270 | 270 | 65 | 15.9 | ||
4 PzS-ET 360 | 360 | 83 | 20.5 | ||
5 PzS-ET 450 | 450 | 101 | 25.6 | ||
6 PzS-ET 540 | 540 | 119 | 30.1 | ||
7 PzS-ET 630 | 630 | 137 | 34.5 | ||
8 PzS-ET 720 | 720 | 155 | 39.0 | ||
9 PzS-ET 810 | 810 | 173 | 43.8 | ||
10 PzS-ET 900 | 900 | 191 | 48.4 |
Plaque 105Ah
Type de cellule | Capacité C5 @ 30° (Ah) | Dimensions (mm) | Poids Approx. (Kg) | ||
Longueur | Hauteur | Hauteur Total | |||
2 PzS-ET 210 | 210 | 47 | 511.5 | 541.5 | 12.8 |
3 PzS-ET 315 | 315 | 65 | 18.1 | ||
4 PzS-ET 420 | 420 | 83 | 23.5 | ||
5 PzS-ET 525 | 525 | 101 | 28.5 | ||
6 PzS-ET 630 | 630 | 119 | 34.1 | ||
7 PzS-ET 735 | 735 | 137 | 39.4 | ||
8 PzS-ET 840 | 840 | 155 | 44.8 | ||
9 PzS-ET 945 | 945 | 173 | 49.8 | ||
10 PzS-ET 1050 | 1050 | 191 | 55.1 |
Plaque 115Ah
Type de cellule | Capacité C5 @ 30° (Ah) | Dimensions (mm) | Poids Approx. (Kg) | ||
Longueur | Hauteur | Hauteur Total | |||
2 PzS-ET 230 | 230 | 47 | 542.5 | 572.5 | 13.3 |
3 PzS-ET 345 | 345 | 65 | 18.7 | ||
4 PzS-ET 460 | 460 | 83 | 25.1 | ||
5 PzS-ET 575 | 575 | 101 | 30.2 | ||
6 PzS-ET 690 | 690 | 119 | 35.4 | ||
7 PzS-ET 805 | 805 | 137 | 41.3 | ||
8 PzS-ET 920 | 920 | 155 | 47.0 | ||
9 PzS-ET 1035 | 1035 | 173 | 52.3 | ||
10 PzS-ET 1150 | 1150 | 191 | 58.2 |
Plaque 125Ah
Type de cellule | Capacité C5 @ 30° (Ah) | Dimensions (mm) | Poids Approx. (Kg) | ||
Longueur | Hauteur | Hauteur Total | |||
2 PzS-ET 250 | 250 | 47 | 569 | 599 | 14.8 |
3 PzS-ET 375 | 375 | 65 | 20.4 | ||
4 PzS-ET 500 | 500 | 83 | 26.4 | ||
5 PzS-ET 625 | 625 | 101 | 32.7 | ||
6 PzS-ET 750 | 750 | 119 | 39.1 | ||
7 PzS-ET 875 | 875 | 137 | 43.6 | ||
8 PzS-ET 1000 | 1000 | 155 | 51.4 | ||
9 PzS-ET 1125 | 1125 | 173 | 57.1 | ||
10 PzS-ET 1250 | 1250 | 191 | 63.3 |
Plaque 140Ah
Type de cellule | Capacité C5 @ 30° (Ah) | Dimensions (mm) | Poids Approx. (Kg) | ||
Longueur | Hauteur | Hauteur Total | |||
2 PzS-ET 280 | 280 | 47 | 683.5 | 713.5 | 16.0 |
3 PzS-ET 420 | 420 | 65 | 23.0 | ||
4 PzS-ET 560 | 560 | 83 | 30.1 | ||
5 PzS-ET 700 | 700 | 101 | 37.0 | ||
6 PzS-ET 840 | 840 | 119 | 44.7 | ||
7 PzS-ET 980 | 980 | 137 | 50.7 | ||
8 PzS-ET 1120 | 1120 | 155 | 58.1 | ||
9 PzS-ET 1260 | 1260 | 173 | 64.7 | ||
10 PzS-ET 1400 | 1400 | 191 | 71.9 |
Plaque 155Ah
Type de cellule | Capacité C5 @ 30° (Ah) | Dimensions (mm) | Poids Approx. (Kg) | ||
Longueur | Hauteur | Hauteur Total | |||
2 PzS-ET 310 | 310 | 47 | 713.5 | 743.5 | 17.5 |
3 PzS-ET 465 | 465 | 65 | 25.5 | ||
4 PzS-ET 620 | 620 | 83 | 33.8 | ||
5 PzS-ET 775 | 775 | 101 | 39.6 | ||
6 PzS-ET 930 | 930 | 119 | 48.0 | ||
7 PzS-ET 1085 | 1085 | 137 | 55.6 | ||
8 PzS-ET 1240 | 1240 | 155 | 63.0 | ||
9 PzS-ET 1395 | 1395 | 173 | 70.2 | ||
10 PzS-ET 1550 | 1550 | 191 | 78.3 |
Catalogue