Série MR Solar
- Batteries au plomb-acide étanche AGM VRLA.
- Technologie Absorbed Glass Mat (AGM).
- VRLA : Valve Regulated Lead Acid / acide de plomb régulé par valve.
- Sans entretien.
- Gamme de capacité : 1 Ah ~ 250 Ah.
Caractéristiques techniques
Les batteries AGM sont conçues et fabriquées différemment des batteries ouvertes au plomb / acide.
Les batteries AGM sont dotées d’un séparateur en fibres de verre entre les plaques, saturé d’acide / électrolyte. Ce type de batteries ne requiert aucun entretien.
Dans une utilisation normale, il n’y a pas de formation de gaz. Le peu de gaz qui pourrait tout de même se former est refoulé vers l’électrolyte.
Les batteries de cette gamme comptent parmi leurs nombreux avantages : une longue durée de vie, une grande densité énergétique et des dimensions de bacs compatibles.
Avantages
Une batterie plus petite peut être utilisée pour une décharge plus élevée
Sans entretien
Les batteries peuvent être installées dans toutes les positions
Application
- Installations d'énergies renouvelables.
- Alimentation des maisons et des sites isolés.
- Panneaux publicitaires.
- Éclairage public.
- Signalisations…
Spécifications techniques
Références | Tension (V) | Capacité (Ah) | Dimensions (mm) | Poids Approx. (Kg) | |||
Longueur | Largeur | Hauteur H1 | Hauteur total | ||||
MR 12-5 | 12 | 5 | 151 | 53 | 93 | 99 | 1.73 |
MR 12-5H | 12 | 5.4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.8 |
MR 12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 1.97 |
MR 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.6 |
MR 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.24 |
MR 12-18 | 12 | 18 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | 5.4 |
MR 12-28 | 12 | 28 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.4 |
MR 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.7 |
MR 12-60-1 | 12 | 60 | 229 | 138 | 205 | 211 | 16.2 |
MR 12-60-2 | 12 | 60 | 260 | 168 | 208 | 214 | 18.4 |
MR 12-85 | 12 | 85 | 260 | 168 | 208 | 214 | 23.8 |
MR 12-105 | 12 | 105 | 330 | 173 | 212 | 220 | 28 |
MR 12-125 | 12 | 125 | 408 | 177 | 225 | 225 | 35 |
MR 12-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | 43.2 |
MR 12-180 | 12 | 180 | 532 | 207 | 214 | 220 | 51 |
MR 12-210 | 12 | 210 | 522 | 240 | 218 | 224 | 59.8 |
MR 12-250 | 12 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | 70.6 |
Catalogue