Série Semi Traction Série AGM
- Technologie de tapis de verre absorbé (= AGM).
- Idéal pour une utilisation cyclique avec des charges / décharges quotidiennes.
- Tension : 6V / 8V / 12V.
Caractéristiques techniques
Une batterie semi-traction est pratiquement identique à une batterie de traction.
La principale différence entre les deux versions est qu’une batterie de traction durera plus longtemps qu’une batterie de semi-traction (une batterie de traction a plus de cycles par rapport à une batterie de semi-traction).
Les batteries semi-traction doivent pouvoir fournir un courant constant sur une longue période. Elles présentent des plaques de plomb plus épaisses et un séparateur en fibres de verre permettant à ces batteries d’être déchargées plus facilement.
- Technologie de platine innovante.
- Matière active avec une composition spécifique qui peut résister à des décharges cycliques.
- Grilles avec composition Pb/Sb/Sn/As/Se, ce qui améliore la résistance à la corrosion et permet un meilleur contact entre les matières actives.
Avantages
Sans entretien
Très faible autodécharge
Rendement énergétique élevé
Plaques plus larges
Application
- Fauteuils roulants.
- Nacelles.
- Autolaveuses.
- Balayeuses.
- Chariots de golf...
Spécifications techniques
Références | Tension (V) | Capacité (Ah) | Dimensions (mm) | Poids | ||
Longueur | Largeur | Hauteur | ||||
EV6V230 | 6 | 230 | 260 | 180 | 274 | 30 |
EV6V335 | 6 | 335 | 295 | 180 | 368 | 48,2 |
EV6V390 | 6 | 390 | 295 | 180 | 428 | 57,5 |
EV8V170 | 8 | 170 | 260 | 180 | 274 | 29,8 |
EV8V195 | 8 | 195 | 262 | 180 | 278.5 | 34.5 |
EV12-15 | 12 | 15 | 151.5 | 99.5 | 100 | 4 |
EV12-50 | 12 | 50 | 222.5 | 106 | 175 | 11,7 |
EV12-70 | 12 | 70 | 224 | 150 | 177 | 16,6 |
EV12-82 | 12 | 82 | 260 | 168 | 214 | 23,3 |
EV12-100 | 12 | 100 | 260 | 168 | 214 | 25.8 |
EV12-120 | 12 | 120 | 330 | 173 | 220 | 32.8 |
EV12-180 | 12 | 180 | 483 | 170 | 238.5 | 50.1 |
EV12V234 | 12 | 234 | 387 | 180 | 368 | 65,4 |
Catalogue