Série OPZV Solar

  • Batteries au plomb-acide étanche GEL VRLA à plaques tubulaires.
  • Sans entretien.
  • Durée de vie de 20 ans à 20° C.
  • Gamme de capacité C10 : 214 Ah ~ 3.325 Ah.

Caractéristiques techniques

La série OPZV Solar est une batterie au plomb à régulation par valve qui adopte la technologie immobilisée GEL et Tubular Plate pour offrir une fiabilité et des performances élevées.

Les batteries proposées dans cette gamme sont spécialement développées pour les applications en énergie renouvelable, et en particulier pour les grandes installations comme l’irrigation, pompage de l’eau et les applications industrielles, où ces applications ont besoin d’une grande capacité et d’une longue durée de vie.

Avantages

  1. Longue durée de vie ( Supérieure à 15 ans)
  2. Très bon maintient à la tension de charge FLOAT
  3. Sans entretien
  4. Excellentes performances et fiabilité

Application

  • Systèmes de stockage d'énergie renouvelable (solaire, éolienne, PV / éolienne hybride).
  • Système de stockage d'énergie hybride pour le pétrole et l'électricité.
  • Solutions hors réseau…

Spécifications techniques    

Références  Tension
 (V)
Capacité C10 (Ah) Dimensions (mm) Poids Approx.
 (Kg)
Longueur Largeur Hauteur H1 Hauteur
 total H2
OPZV 214 SOLAR 2 214 103 206 354 367 18.4
OPZV 270 SOLAR 2 270 124 206 354 367 22.2
OPZV 316 SOLAR 2 316 145 206 354 367 26.2
OPZV 391 SOLAR 2 391 124 206 471 484 30.7
OPZV 468 SOLAR 2 468 145 206 471 484 36.2
OPZV 543 SOLAR 2 543 166 206 471 484 41.7
OPZV 696 SOLAR 2 696 145 206 643 656 50
OPZV 921 SOLAR 2 921 210 191 644 657 66.3
OPZV 1159 SOLAR 2 1159 210 233 646 659 81.7
OPZV 1393 SOLAR 2 1339 210 275 645 658 97
OPZV 1516 SOLAR 2 1516 210 275 796 809 111.9
OPZV 2025 SOLAR 2 2027 214 399 771 784 155.6
OPZV 2560 SOLAR 2 2560 214 489 769 782 190.1
OPZV 2750 SOLAR 2 2750 214 489 769 784 192
OPZV 2815 SOLAR 2 2813 214 578 771 784 216
OPZV 3070 SOLAR 2 3070 214 578 771 784 226
OPZV 3325 SOLAR 2 3325 214 578 771 784 236
OPZV 3375 SOLAR 2 3375 214 578 771 784 237

Catalogue