Série SMF
- Batterie MARIBAT sans entretien.
- Conçue pour une utilisation dans une variété de véhicules, du léger au poids lourd.
- Gamme de capacité : 36 - 225 Ah.
Caractéristiques techniques
Nos batteries de démarrage série SMF (sans entretien) sont conçues pour diverses variétés de véhicules, notamment les véhicules légers, les poids lourds, les taxis et autres...
Ce type des batteries est le plus utilisé dans les modèles de véhicules moins gourmands en énergie grâce à son meilleur qualité/prix.
MARIBAT vous propose une large gamme de batteries sans entretien compatibles avec votre véhicule.
Avantages
Grande Pouvoir de démarrage
Cycles maximum de charge et de décharge
Très bonne résistance aux vibrations
Sans Entretien
Application
- Démarrage.
- Éclairage et allumage pour voitures.
- Tracteurs.
- Véhicules miniers.
- Camions.
- Tout terrains.
- Bus...
Spécifications techniques
Model | Tension | Capacité | Puissance | Dimensions Aprox. | Poids | |||
Longueur | Largeur | Hauteur | Hauteur | |||||
E1 | 12 | 36 | 310 | 195 | 126 | 201 | 222 | 9,2 |
E2 | 12 | 50 | 380 | 236 | 128 | 201 | 222 | 12,1 |
MFL1 | 12 | 45 | 410 | 207 | 174 | 168 | 190 | 11,8 |
MFL1 | 12 | 50 | 450 | 207 | 174 | 168 | 190 | 12,4 |
MFL2 | 12 | 55 | 500 | 242 | 175 | 168 | 190 | 14,5 |
MFL2 | 12 | 60 | 550 | 242 | 175 | 168 | 190 | 15,1 |
MFL3 | 12 | 70 | 620 | 278 | 175 | 168 | 190 | 17 |
MFL3B | 12 | 70 | 620 | 278 | 175 | 153 | 175 | 16,5 |
MFL4 | 12 | 80 | 650 | 314 | 174 | 168 | 190 | 19,7 |
MFL5 | 12 | 90 | 690 | 351 | 174 | 166 | 188 | 22 |
MFL5 | 12 | 100 | 770 | 351 | 175 | 166 | 188 | 23,1 |
MFM10 | 12 | 70 | 550 | 260 | 175 | 200 | 221 | 17,5 |
MFM11 | 12 | 80 | 620 | 303 | 170 | 201 | 222 | 20,3 |
MFM13 | 12 | 100 | 750 | 408 | 170 | 209 | 233 | 28 |
MFM13 | 12 | 120 | 750 | 408 | 170 | 209 | 233 | 28 |
MFM14 | 12 | 135 | 800 | 504 | 183 | 200 | 223 | 35 |
MFM14 | 12 | 145 | 880 | 510 | 222 | 196 | 217 | 38,8 |
MFM15 | 12 | 165 | 1000 | 510 | 222 | 196 | 217 | 41,2 |
MFM16 | 12 | 210 | 1200 | 521 | 261 | 218 | 241 | 55,6 |
MFM16 | 12 | 225 | 1280 | 521 | 261 | 218 | 241 | 56,5 |
6TN | 12 | 100 | 800 | 281 | 226 | 204 | 226 | 31.4 |
6TN | 12 | 110 | 850 | 281 | 226 | 204 | 226 | 36 |
6TAGM | 12 | 120 | 1225 | 286 | 269 | 208 | 230 | 40 |
Catalogue